You are here:
你在这里
TopTrader是新一代一体化策略开发平台,基于成熟的软件体系结构,他不仅吸收了许多国际上优秀的程式化交易平台的优点,同时又有许多独特的优势。TopTrader的设计宗旨是just
do it as you
think。旨在用最少量的代码的同时以更加有效的方式设计和编制你的交易系统,从始至终保持软件拓展性的同时,又异常的灵活,,让你的交易模型的建设过程如同说话一样简单,并有非常优秀的可复用特性,对你而言,你可以不断的复用以设计好的功能性函数。用最简单的方式解决各类复杂问题,使用TopTrader,你或者你的团队将永远告别策略开发上的一切苦恼。与国内外的诸多程式化交易软件相比

Tuition
TopTrader | MultiCharts | TradeBlazer | QuantDeveloper | MetaTrader | TradeStation | |
如同说话一样的设计语言 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
详尽的策略绩效报告 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
内置函数 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
内置交易策略 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
与其他做市商自由对接 | 支持 | 有限的 | 有限的 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
软件交易成本 | 无交易成本 | 一般 | 一般 | 无交易成本 | 无交易成本 | 昂贵 |
高性能缓存注入机制 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
独立运行 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
自由定制 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
PointTracker技术 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
插件挂载技术 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
多线程运算 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
高性能无图表黑盒运行 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
完善策略调试解决方案 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
多账户复利投资组合 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
OOA,OOP | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
VISUAL STUDIO专业IDE | 支持 | 不支持 | 不支持 | 内嵌SHARPDEVELOP | 不支持 | 不支持 |
企业白盒 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |

Tuition
没有评论:
发表评论